利用定員 | 登録定員29名(1日あたり通い18名、宿泊9名) |
---|---|
居室数 | 定員1名×9室 |
設備 | 食堂、居間、台所、浴室(個浴2室)、トイレ(車椅子対応) |
主なサービス | 食事、入浴、排泄、機能訓練、レクリエーション、健康管理、送迎 |
〈介護保険適用分〉
※非課税
※その他各種加算(看護師配置加算、総合マネジメント加算、処遇改善加算等)があります。詳細はお問い合わせ下さい。
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 3,477円 | 7,026円 | 10,541円 | 15,491円 | 22,534円 | 24,870円 | 27,423円 |
2割負担 | 6,953円 | 14,051円 | 21,081円 | 30,982円 | 45,068円 | 49,740円 | 54,845円 |
3割負担 | 10,429円 | 21,077円 | 31,621円 | 46,473円 | 67,601円 | 74,610円 | 82,267円 |
〈別途 介護保険外料金〉
※全て税込み
食費 | 朝食400円 | 昼食(おやつ込)700円 | 夕食500円 |
---|---|---|---|
宿泊費 | 2000円(1泊につき) | その他の費用 | オムツ代、娯楽費など) |
*些細なことでも構いません。まずはご相談ください。
ご入居のご相談に関してはこちら↓
当施設へのご質問、ご入居費用等ご不明な点がございましたら何なりとお申し付けください。
お電話📞029-219-8221